В продаже новые рохли

гидравлические тележки

ПРОДАЖА 15 890 руб./шт.

Включая доставку по Челябинску

slogan

+7(351) 248-82-74

г. Челябинск
ул. Маслобазовая, 5/1

Удлинители вил

Удлинители вил вилочного погрузчика используются при необходимости выгрузки и транспортировки длинномерных грузов. Рекомендуется выбирать длину удлинителей таким образом, чтобы длина вилы погрузчика составляла не менее 0,6 длины удлинителя.

Мы предлагаем Вам подобрать подходящий удлинитель по таблице 1, в которой грузоподъемность удлинителя на конце клыка указана при условии, что удлинитель длиннее вилы на 50%. Если длина вилы меньше, чем 2/3 удлинителя, то наши специалисты определят грузоподъемность удлинителя на конце клыка, ориентируясь на Ваши параметры.

Удлинители делятся на два класса: А и Б.
Класс А. Это удлинитель выдерживающий груз, который расположен равно-распределено по всей длине удлинителя при максимальной массе груза, которую может поднять погрузчик.
Класс Б. Это усиленный удлинитель. Удлинитель усиливается для того чтобы на конце клыка выдерживался груз с максимальной массой, которую сможет поднять сам вилочный погрузчик на данном расстоянии.


АвтопогрузчикУдлинитель
Размеры сечения вил, ммГ/п при ЦТ груза, т/ммМаркаДлина удлинителя,
мм
Г/п на конец удлинителей
(в паре)*, т
Класс АКласс Б
80/30 1,2/500 0,08/1,25 1250 0,22 0,70
0,08/1,5 1500 0,20 0,61
0,08/1,75 1750 0,18 0,54
0,08/2,0 2000 0,17 0,48
0,08/2,25 2250 0,15 0,44
0,08/2,5 2500 0,14 0,40
80/40 2,0/500 0,08/1,25 1250 0,41 1,22
0,08/1,5 1500 0,37 1,07
0,08/1,75 1750 0,34 0,95
0,08/2,0 2000 0,31 0,86
0,08/2,25 2250 0,29 0,78
0,08/2,5 2500 0,27 0,72
100/40 3,0/500 0,1/1,25 1250 0,63 1,85
0,1/1,5 1500 0,57 1,62
0,1/1,75 1750 0,52 1,45
0,1/2,0 2000 0,48 1,30
0,1/2,25 2250 0,44 1,19
0,1/2,5 2500 0,41 1,09
100/50 4,0/500 0,1/1,25 1250 0,89 2,51
0,1/1,5 1500 0,80 2,21
0,1/1,75 1750 0,73 1,98
0,1/2,0 2000 0,67 1,79
0,1/2,25 2250 0,62 1,63
0,1/2,5 2500 0,57 1,50
125/50 5,0/500 0,125/1,25 1250 1,21 3,23
0,125/1,5 1500 1,09 2,86
0,125/1,75 1750 0,99 2,57
0,125/2,0 2000 0,90 2,34
0,125/2,25 2250 0,84 2,14
0,125/2,5 2500 0,78 1,97
140/60 8,0/600 0,14/1,25 1250 2,02 5,70
0,14/1,5 1500 1,83 5,07
0,14/1,75 1750 1,68 4,57
0,14/2,0 2000 1,55 4,16
0,14/2,25 2250 1,44 3,82
0,14/2,5 2500 1,34 3,53
150/70 10/600 0,15/1,25 1250 2,62 7,20
0,15/1,5 1500 2,38 6,43
0,15/1,75 1750 2,18 5,81
0,15/2,0 2000 2,01 5,29
0,15/2,25 2250 1,86 4,86
0,15/2,5 2500 1,74 4,50
160/60 10,0/600 0,16/1,25 1250 2,62 7,20
0,16/1,5 1500 2,38 6,43
0,16/1,75 1750 2,18 5,81
0,16/2,0 2000 2,01 5,29
0,16/2,25 2250 1,86 4,86
0,16/2,5 2500 1,74 4,50
160/75 12,0/600 0,16/1,25 1250 3,27 8,73
0,16/1,5 1500 2,96 7,81
0,16/1,75 1750 2,71 7,07
0,16/2,0 2000 2,50 6,46
0,16/2,25 2250 2,32 5,95
0,16/2,5 2500 2,16 5,51
180/70 13,5/600 0,18/1,25 1250 3,80 9,91
0,18/1,5 1500 3,45 8,90
0,18/1,75 1750 3,16 8,07
10,18/2,0 2000 2,91 7,39
0,18/2,25 2250 2,70 6,81
0,18/2,5 2500 2,52 6,31
180/80 18,0/900 0,18/1,25 1250 5,13 16,02
0,18/1,5 1500 4,74 14,44
0,18/1,75 1750 4,41 13,14
0,18/2,0 2000 4,12 12,06
0,18/2,25 2250 3,86 11,14
0,18/2,5 2500 3,64 10,35
200/80 20,0/900 0,2/1,25 1250 5,78 17,83
0,2/1,5 1500 5,34 16,09
0,2/1,75 1750 4,96 14,65
0,2/2,0 2000 4,64 13,45
0,2/2,25 2250 4,35 12,44
0,2/2,5 2500 4,10 11,56
200/90 24,0/900 0,2/1,25 1250 6,95 21,40
0,2/1,5 1500 6,42 19,31
10,2/1,75 1750 5,97 17,60
0,2/2,0 2000 5,58 16,16
0,2/2,25 2250 5,23 14,94
0,2/2,5 2500 4,93 13,89
* - при длине удлинителя на 50% больше вил погрузчика. Для других случаев грузоподъемность удлинителей можете узнать у наших специалистов.